企业:昆明飞驰财务管理有限公司
联系人:李经理
电话:13529360051
13708867803
Q Q : 583780448
邮箱:583780448@qq.com
网址:www.kmfccw.cn
地址:昆明市西山区滇池路滇池时代C座1320号
代理记账业务收费标准表
第一种记费方式:
项目 | 计费依据 | 计费金额(人民币) | 备注 |
1.代理记账 | 一般纳税人商业企业 | 每月800-2,000元以上 | 1.记账凭证、会计账册、会计报表由本公司提供所需费用已包含在记账费用内。 2.凡客户委托本公司代理记账,本公司免费提供第4、5、6项服务。 |
一般纳税人工业企业 | 每月1,000-3,000元以上 | ||
小规模纳税人企业 | 每月600元以上 | ||
有限责任制企业 | 每月600元以上 | ||
建安、房地产企业 | 每月1,500元以上 | ||
大型综合性货运广场 | 每月2,000元以上 | ||
外商投资企业 | 每月1,500元以上 | ||
其他服务企业 | 每月800元以上 | ||
2.整理会计账目、清理乱账、重新建账 | 按会计年度 | 按代理记账计费标准六至八折 | |
3.设计会计制度 | 按工作量 | 大型企业3,000元以上 中型企业2000-3000元 小型企业2000元 | |
4.担任常年顾问 | 按工作量 | 5,000元以上 | |
5.代办税务登记 | 国税、地税 | 200元 | |
6.代理办理税务申报 | 国税 | 一般纳税人400-500元小规模企业300-400元 | |
地税 | 300元 | ||
7.代办税务登记年检 | 按工作量 | 每次300元 | |
8.代办工商营业执照年检 | 按工作量 | 每次500元 | |
9.代办组织机构代码证年检 | 按工作量 | 每次300元 | |
10.代购发票 | 按工作量 | 增值税专用发票每次200元,其他发票每次150元 | |
11.会计证年检 | 按次 | 500元/次 | |
说明:我们视业务的工作量和复杂程度与委托单位面议,实行优质优价。 |
第二种记费方式:
行业 | 征收方式 | 报价(元) |
服务,咨询业
| 核定征收(带征) | 300-1000/月 |
查帐征收 | 600-1000/月 | |
商业(小规模)
| 核定征收(带征) | 300-1000/月 |
查帐征收 | 600-1000/月 | |
商业(一般纳税人)
| 核定征收(带征) | 800-1000/月 |
查帐征收 | 800-2000/月 | |
国际货代 | 注:营业额100万以内,800元,每增加50万,费用增加200元 |